洛阳仙鹤陵园2020年墓地销售价格表,洛阳仙鹤陵园最新墓位价格,明码标价!
关于洛阳仙鹤纪念陵园有限公司 2020 年墓位销售价格调整的通知
公司各部门:
根据公司发展的需要,集团理念靠拢、目标靠拢、管控靠拢的要求,经公司总经理办公室会议研究决定, 对园区墓位销售价格进行调整,通知如下:
一、调整后墓位销售价格见附件 1;
二、请各部门认真执行,并积极做好相应的准备工作;
三、为保障销售工作顺利开展,详情可咨询营销策划部经理或客户服务部经理;
四、最终完款价格等于墓穴基价+20 年管理服务费+绿化费+工本费;
六、此规定自 2020 年 7 月 1 日起开始执行。
特此通知
洛阳仙鹤纪念陵园有限公司
2020 年 7 月 1 日
主 题词:2020 年墓位销售价格
附件 1
2020 年洛阳仙鹤纪念陵园墓位销售价格表
苑区名称 | 位置 | 墓穴名称 | 20 年 管理费 | 绿化费 (一次性收取) | 工本费 | 墓位基价 |
德崇苑 1区 | 德崇苑 1 区 | 商品艺术墓 | 1600-2000 | 600 | 50 | 28800-33800 |
德崇苑 5区 | 德崇苑 5 区 | 商品艺术墓 | 1600 | 600 | 50 | 28800-29800 |
福寿苑 | 1 区 6-9 排 | 富贵 A | 2000 | 450 | 50 | 31800 |
1 区 3-5 排 | 个性化 B | 2000 | 450 | 50 | 52800 | |
1 区 1-2 排 | 个性化 A | 2400 | 450 | 50 | 78800 | |
福寿苑 B 区 | 东 27-33 排 | 标准 A | 1600 | 450 | 50 | 20800 |
东、西23-26 排 | 御孝陵 | 1600 | 450 | 50 | 28800 | |
东、西16-22 排 | 龙瑞福座 | 2000 | 450 | 50 | 37800 | |
东 7-10 排(8-13 号) | 个性化 E | 2000 | 450 | 50 | 40800 | |
东、西 2-6排 | 个性化 B | 2000 | 450 | 50 | 53800 | |
东、西 1 排 | 个性化 A | 2400 | 450 | 50 | 79800 | |
东 7-10 排(1-7)号 | 商品艺术墓 | 2000 | 600 | 50 | 52800 | |
福寿苑 10区 | 11-12 排 | 商品艺术墓 | 2000 | 600 | 50 | 41800-42800 |
福寿苑 11区 | 1—9 排 | 商品艺术墓 | 1600 | 600 | 50 | 19800 |
福寿苑 12区 | 2--9 排 | 商品艺术墓 | 1600-2000 | 600 | 50 | 23800-30800 |
福寿苑 19区 | 1--3 排 | 商品艺术墓 | 2000 | 600 | 50 | 41800-45800 |
军魂苑 | 3-10 排 | 丰碑 | 2400 | 450 | 50 | 69800 |
1-2 排 | 自选区 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 25800/㎡ | |
永祥苑 | 南 1-9 排 | 富贵龙庭 | 2000 | 450 | 50 | 35800 |
北 1-9 排 | 龙瑞福座 | 2000 | 450 | 50 | 39800 | |
北 1-9 排 | 个性化 E | 2000 | 450 | 50 | 42800 | |
南,北 1-6排 | 个性化 B | 2000 | 450 | 50 | 55800 | |
1-3 排 | 自选区 | 2400 | 450 | 50 | 64800 | |
永贵苑 | 11-18 排 | 龙瑞福座 | 2000 | 450 | 50 | 38800 |
6-10 排 | 加深龙瑞 | 2000 | 450 | 50 | 48800 | |
2-5 排 | 商品艺术墓 | 2400 | 600 | 50 | 63800 | |
1 排 | 自选区 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 19800/㎡ | |
永安苑 | 3 排 | 个性化 B | 2000 | 450 | 50 | 52800 |
永福苑 | 1-6 排 | 个性化 C | 2000 | 450 | 50 | 57800 |
室内葬 | 室内葬每套 | 800-1600 | 0 | 50 | 6180-14780 | |
室内葬 | 室内葬整体 | 2400+ | 0 | 50 | 273800 | |
永兴苑 | 5-7 排 | 永兴 B | 2400 | 450 | 50 | 69800 |
1-3 排 | 永兴 A | 2400 | 450 | 50 | 69800 | |
自选排 | 自选排 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 279800 | |
平安苑 | 2-3 排 | 平安 A | 2000 | 450 | 50 | 44800 |
5-6 排 | 平安 B | 2000 | 450 | 50 | 47800 | |
永泰苑 | 10-17 排 | 永泰 B | 1600 | 450 | 50 | 28800 |
18-22 排 | 永泰 C | 1600 | 450 | 50 | 28800 | |
23-29 排 | 永泰 D | 2000 | 450 | 50 | 40800 | |
30 排 | 个性化 A | 2400 | 450 | 50 | 72800 | |
永寿苑 | 6-7 排 | 永寿 B | 2000 | 450 | 50 | 42800 |
2-5 排 | 永寿 A | 2000 | 450 | 50 | 42800 | |
1 排 | 个性化 B | 2000 | 450 | 50 | 52800 | |
福禄苑 | 3-5 排 | 福禄 B | 2000 | 450 | 50 | 40800 |
1-2 排 | 福禄 A | 2000 | 450 | 50 | 50800 | |
自选排 | 个性化 B | 2000 | 450 | 50 | 52800 | |
长青苑 | 1-8 排 | 自选 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 33800/㎡ |
长兴苑 | 2-5 排 | 自选小 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 125800 |
1 排 | 自选大 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 29800/㎡ | |
长兴 C-D | 自选 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 36800/㎡ | |
佛缘净地 | 2 排 | 佛缘 A | 2400 | 450 | 50 | 75800 |
3-8 排 | 佛缘 B | 2000 | 450 | 50 | 55800 | |
9-11 排 | 佛缘 C | 2000 | 450 | 50 | 48800 | |
1 排 | 自选排 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 25800/㎡ | |
永盛苑 | 1-8 排 | 永盛 A | 1600 | 450 | 50 | 26800 |
1-9 排 | 永盛 B | 1600 | 450 | 50 | 21800 | |
1-22 排 | 永盛 C | 1600 | 450 | 50 | 17800 | |
1-68 排 | 永盛 D | 1600 | 450 | 50 | 13800 | |
永盛苑 7区 | 1-6 排 | 艺术墓 | 1600 | 600 | 50 | 11800-15800 |
福安苑 | 1-16 排 | 迁坟区 | 1600 | 450 | 50 | 15800 |
永康苑 | 1-2 排 | 商品艺术墓 | 2400 | 600 | 50 | 86800 |
永宁苑 | 10 区 3 排 | 商品艺术墓 | 2000 | 600 | 50 | 33800 |
10 区 7-8 排 | 商品艺术墓 | 2000 | 600 | 50 | 36800 | |
12 区 | 商品艺术墓 | 1600-2000 | 600 | 50 | 29800-35800 | |
功德苑 | 2 区、6 区 | 商品艺术墓 | 2400 | 600 | 50 | 79800-86800 |
1 排 | 自选区 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 30800/㎡ | |
卧龙苑 | 20-23 排 | 自选区 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 29800/㎡ |
13-16 排 | 龙泰福座 | 2400 | 450 | 50 | 71800 | |
德馨苑 A 区 | 13-23 排 | 荣德丰碑黑 | 2000 | 450 | 50 | 45800 |
15-23 排 | 荣德丰碑红 | 2000 | 450 | 50 | 50800 | |
明孝苑 | 1-9 排 | 福寿龙庭 | 2000 | 450 | 50 | 40800 |
自选区 | 自选区 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 29800/㎡ | |
孝心苑 | 12-15 排 | 自选区 | 2400+ | 200/㎡ | 50 | 29800/㎡ |
2-8 排 | 孝心福座 | 2000 | 450 | 50 | 47800 | |
孝恩苑 | 5-7 排 | 孝德福座 | 2000 | 450 | 50 | 31800 |
1-7 排 | 孝道福座 | 2000 | 450 | 50 | 31800 | |
1-7 排 | 孝慈福座 | 2000 | 450 | 50 | 33800 | |
1-3 排 | 孝恩福座 | 1600 | 450 | 50 | 28800 | |
仁爱苑 | 1 区 | 花坛葬 | 800 | 450 | 50 | 8800 |
1 区 | 花坛葬 | 800 | 450 | 50 | 7800 | |
1-9 排 | 花坛葬 | 800 | 450 | 50 | 1980 |
备注:
1、墓位基价仅为墓穴价格,不含 20 年管理服务费、绿化费和工本费,划地墓位为每平米价格。
2、此价格自 2020 年 7 月 1 日起开始执行。
洛阳仙鹤陵园墓地销售底价通道,咨询电话15637937793